TT/CRISTALLO/TR liscio in PVC trasparente

Codice Diametro Int. mm Diametro Int. inch Diametro Est.  mm Diametro Est. inch Lunghezza mt
TPVC6-3 3 mm 1/8″ 6 mm 1/4″ 200
TPVC6-4 4 mm 1/6″ 6 mm 1/4″ 200
TPVC7-4 4 mm 1/6″ 7 mm 5/18″ 200
TPVC7-5 5 mm 3/16″ 7 mm 5/18″ 200
TPVC8-5 5 mm 3/16″ 8 mm 5/16″ 200
TPVC9-6 6 mm 1/4″ 9 mm 11/32″ 200
TPVC10-7 7 mm 5/18″ 10 mm 3/8″ 100
TPVC12-8 8 mm 5/16″ 12 mm 15/32″ 100
TPVC14-10 10 mm 3/8″ 14 mm 9/16″ 100
TPVC17-12 12 mm 15/32″ 17 mm 21/32″ 100
TPVC19-14 14 mm 9/16″ 19 mm 3/4″ 100
TPVC22-16 16 mm 5/8″ 22 mm 7/8″ 100
TPVC25-18 18 mm 23/32″ 25 mm 1″ 100
TPVC27-20 20 mm 25/32″ 27 mm 1.1/16″ 50
TPVC34-25 25 mm 1″ 34 mm 1.11/32″ 50

Impiego: 

Tubo in pvc trafilato alimentare.

Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C.

TEMPERATURA: -10°C +60°C

Struttura:

  • Trafilato: liscio in PVC trasparente alimentare, esente da ftalati, resistente all’abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Durezza Shore A: 75 +/- 5
  • Superficie: liscia estrusa.
  • Marcatura: ad inchiostro “H.T. – TT/CRISTALLO/TR – FOOD QUALITY –  REG. (EU) 10/2011 – cl. A-B-C – Phthalate Free – ITALY”

Prodotti correlati