Pressostato / Vuotostato SPDT bassa pressione
| Codice | Contatto | Campo di lavoro BAR | Pressione max BAR |
| P.PMR20 | SPDT | 5 : 20 | 0,5 |
| P.PMR50 | SPDT | 10 : 50 | 0,5 |
| P.PMR100 | SPDT | 25 : 100 | 0,5 |
| P.PMR250 | SPDT | 50 : 250 | 1 |
| P.PMR500 | SPDT | 100 : 500 | 1 |
| P.PMR1000 | SPDT | 200 : 1000 | 1,5 |
| P.VMR20 | SPDT | -5 : -20 | – |
| P.VMR50 | SPDT | -10 : -50 | – |
| P.VMR100 | SPDT | -25 : -100 | – |
| P.VMR200 | SPDT | -75 : -200 | – |
| P.VMR300 | SPDT | -100 : -300 | – |
| P.VMR700 | SPDT | -300 : -700 | – |
Category: PRESSOSTATI E VUOTOSTATI
