
RACCORDI E ACCESSORI

TUBI, SPIRALI E ACCESSORI

FUNZIONE E REGOLAZIONE CON ARIA COMPRESSA

ROTAZIONE E VIBRAZIONE CON ARIA COMPRESSA

GIUNTI AD INNESTO RAPIDO

Codice | Tubo | Filetto |
ACU03.10.12 | 10 | 1/2″ |
ACU03.12.12 | 12 | 1/2″ |
ACU03.14.12 | 14 | 1/2″ |
ACU03.16.12 | 16 | 1/2″ |
ACU03.19.12 | 19 | 1/2″ |
ACU03.05.12 | 5 | 1/2″ |
ACU03.06.12 | 6 | 1/2″ |
ACU03.08.12 | 8 | 1/2″ |
ACU03.10.14 | 10 | 1/4″ |
ACU03.12.14 | 12 | 1/4″ |
ACU03.04.14 | 4 | 1/4″ |
ACU03.05.14 | 5 | 1/4″ |
ACU03.06.14 | 6 | 1/4″ |
ACU03.08.14 | 8 | 1/4″ |
ACU03.04.18 | 4 | 1/8″ |
ACU03.05.18 | 5 | 1/8″ |
ACU03.06.18 | 6 | 1/8″ |
ACU03.08.18 | 8 | 1/8″ |
ACU03.10.34 | 10 | 3/4″ |
ACU03.12.34 | 12 | 3/4″ |
ACU03.14.34 | 14 | 3/4″ |
ACU03.16.34 | 16 | 3/4″ |
ACU03.19.34 | 19 | 3/4″ |
ACU03.10.38 | 10 | 3/8″ |
ACU03.12.38 | 12 | 3/8″ |
ACU03.14.38 | 14 | 3/8″ |
ACU03.06.38 | 6 | 3/8″ |
ACU03.08.38 | 8 | 3/8″ |
Il Portagomma L maschio nylon fa parte della serie raccordi portagomma in nylon.
I raccordi portagomma in nylon permettono di connettere in maniera veloce un tubo a una filettatura, oppure due o più tubi tra di loro e sono particolarmente adatti per fluidi alimentari.
Insieme a questi tipi di raccordi, è consigliato l’utilizzo di una fascetta per garantire un’ottima tenuta e per evitare lo sgancio tra tubo e raccordo all’aumento della pressione.
Portagomma L maschio nylon: i vantaggi
Materiali di costruzione:
Nylon 66
Temperatura:
-20°C +110°C a seconda dell’applicazione
Pressione:
Fino a 14 bar a 20°C a seconda del tubo utilizzato
Tipi di tubo innestabili:
Da 4 mm a 19 mm
Plastica, silicone, gomma e PVC leggeri
Fluidi compatibili:
Aria compressa, acqua e fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi
Applicazioni:
Siamo fornitori di componenti pneumatici in diversi settori industriali, in particolare affianchiamo e supportiamo i costruttori di macchine e impianti.
Contattaci per avere maggiori informazioni!