ABRASPIR/PU-80R per aspirazione polveri, trucioli e altro materiale abrasivo in poliuretano con spirale ramata. Spessore 0,60 mm

 

IMPIEGO:

Tubo in poliuretano con spirale d’acciaio ramata idoneo per aspirazione di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, olii e prodotti alimentari.

TEMPERATURA: – 40°C +90°C (120°C max)

 

STRUTTURA:

Sottostrato liscio in poliuretano trasparente antiabrasivo, spessore 0.60 mm

Rinforzi spirale in acciaio ramata.

Copertura in poliuretano trasparente antiabrasivo.

Superficie ondulata.

Codice Diametro Int. mm Diametro Int. inch Pressione di esercizio Aspirazione vacuum Raggio di curvatura Lunghezza mt
199.ABSPIR/PU80R-25 25 mm 1″ 2.50 BAR 0.60 BAR 25 mm 20
199.ABSPIR/PU80R-30 30 mm 1.3/16″ 2.40 BAR 0.58 BAR 30 mm 20
199.ABSPIR/PU80R-40 40 mm 1.9/16″ 0.70 BAR 0.35 BAR 25 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-45 45 mm 1.3/4″ 0.65 BAR 0.33 BAR 28 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-50 50 mm 2″ 0.60 BAR 0.30 BAR 30 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-60 60 mm 2.3/8″ 0.50 BAR 0.25 BAR 40 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-70 70 mm 2.3/4″ 0.45 BAR 0.22 BAR 45 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-80 80 mm 3.5/32″ 0.40 BAR 0.15 BAR 50 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-90 90 mm 3.17/32 0.30 BAR 0.14 BAR 60 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-100 100 mm 4″ 0.30 BAR 0.14 BAR 65 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-110 110 mm 4.5/16″ 0.30 BAR 0.14 BAR 65 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-120 120 mm 4.23/32″ 0.25 BAR 0.12 BAR 75 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-125 125 mm 5″ 0.25 BAR 0.11 BAR 80 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-130 130 mm 5.1/8″ 0.25 BAR 0.10 BAR 85 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-140 140 mm 5.1/2″ 0.20 BAR 0.09 BAR 100 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-150 150 mm 6″ 0.15 BAR 0.08 BAR 100 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-160 160 mm 6.5/16″ 0.15 BAR 0.08 BAR 105 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-180 180 mm 7.1/8″ 0.12 BAR 0.06 BAR 120 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-200 200 mm 8″ 0.10 BAR 0.06 BAR 130 mm 10
199.ABSPIR/PU80R-250 250 mm 10″ 0.06 BAR 0.04 BAR 165 mm 10

Impiego: 

Tubo in poliuretano con spirale d’acciaio ramata idoneo per aspirazione di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, olii e prodotti alimentari.

TEMPERATURA: -40°C +90°C (120°C max)

Struttura:

  • Sottostrato: liscio in poliuretano trasparente antiabrasivo, spessore 0.60 mm
  • Rinforzi: spirale in acciaio ramata.
  • Copertura: in poliuretano trasparente antiabrasivo.
  • Superficie: ondulata.

Prodotti correlati