LIQUIPOMP/FLEX in PVC super elastico giallo con spirale in PVC

| Codice | Diametro Int. mm | Diametro Int. inch | Spessore mm | Spessore inch | Pressione di esercizio | Aspirazione vacuum | Raggio di curvatura | Lunghezza mt |
| TPVCSL20 | 20 mm | 25/32″ | 2.5 mm | 0.10″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 70 mm | 50 |
| TPVCSL25 | 25 mm | 1″ | 2.5 mm | 0.10″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 100 mm | 50 |
| TPVCSL30 | 30 mm | 1.3/16″ | 2.5 mm | 0.10″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 120 mm | 50 |
| TPVCSL32 | 32 mm | 1.1/4″ | 2.5 mm | 0.10″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 135 mm | 50 |
| TPVCSL35 | 35 mm | 1.3/8″ | 2.5 mm | 0.10″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 175 mm | 50 |
| TPVCSL38 | 38 mm | 1.1/2″ | 3 mm | 0.12″ | 6 BAR | 0.7 BAR | 155 mm | 50 |
| TPVCSL40 | 40 mm | 1.9/16″ | 3 mm | 0.12″ | 5 BAR | 0.7 BAR | 160 mm | 50 |
| TPVCSL45 | 45 mm | 1.3/4″ | 3.5 mm | 0.14″ | 5 BAR | 0.7 BAR | 190 mm | 50 |
| TPVCSL51 | 51 mm | 2″ | 4 mm | 0.16″ | 5 BAR | 0.7 BAR | 205 mm | 50 |
| TPVCSL60 | 60 mm | 2.3/8″ | 4.5 mm | 0.18″ | 4 BAR | 0.7 BAR | 240 mm | 50 |
| TPVCSL63 | 63 mm | 2.3/8″ | 4.5 mm | 0.18″ | 4 BAR | 0.7 BAR | 250 mm | 50 |
| TPVCSL70 | 70 mm | 2.3/4″ | 4.5 mm | 0.18″ | 4 BAR | 0.7 BAR | 280 mm | 50 |
| TPVCSL76 | 76 mm | 3″ | 4.5 mm | 0.18″ | 4 BAR | 0.7 BAR | 325 mm | 50 |
| TPVCSL80 | 80 mm | 3.5/32″ | 4.5 mm | 0.18″ | 3.5 BAR | 0.7 BAR | 330 mm | 50 |
| TPVCSL90 | 90 mm | 3.17/32″ | 6 mm | 0.24″ | 3.5 BAR | 0.7 BAR | 360 mm | 30 |
| TPVCSL102 | 102 mm | 4″ | 6 mm | 0.24″ | 3.5 BAR | 0.7 BAR | 420 mm | 30 |
| TPVCSL120 | 120 mm | 4.3/4″ | 6 mm | 0.24″ | 3 BAR | 0.7 BAR | 720 mm | 30 |
| TPVCSL152 | 152 mm | 6″ | 7 mm | 0.27″ | 3 BAR | 0.7 BAR | 900 mm | 25 |
Impiego:
Tubo in pvc alimentare giallo superelastico con spirale pvc.
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C, – F.D.A.
TEMPERATURA: -10°C +60°C
Struttura:
- Sottostrato: liscio in pvc superelastico giallo alimentare senza presenza di ftalati.
- Rinforzi: spirale in pvc rigido antiurto color bianco.
- Copertura: in pvc giallo resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- Superficie: semi-ondulata.
- Marcatura: ad inchiostro “H.T. – LIQUIDPOMP/FLEX – FOOD QUALITY – d.i. – REG. (EU) 10/2011 – cl. A-B-C – Phthalate Free – ITALY”
