RETIN/TR in PVC retinato trasparente

| Codice | Diametro Int. mm | Diametro Int. inch | Diametro Est. mm | Diametro Est. inch | Pressione di esercizio | Raggio di curvatura | Lunghezza mt |
| TPVCRT11-5 | 5 mm | 3/16″ | 11 mm | 7/16″ | 20 BAR | 40 mm | 100 |
| TPVCRT12-6 | 6 mm | 1/4″ | 12 mm | 15/32″ | 20 BAR | 50 mm | 100 |
| TPVCRT13-7 | 7 mm | 5/8″ | 13 mm | 1/2″ | 15 BAR | 65 mm | 100 |
| TPVCRT13-8 | 8 mm | 5/16″ | 13 mm | 1/2″ | 15 BAR | 65 mm | 100 |
| TPVCRT14-8 | 8 mm | 5/16″ | 14 mm | 9/16″ | 15 BAR | 65 mm | 100 |
| TPVCRT15-10 | 10 mm | 3/8″ | 15 mm | 19/32″ | 15 BAR | 80 mm | 50/100 |
| TPVCRT16-10 | 10 mm | 3/8″ | 16 mm | 19/32″ | 15 BAR | 80 mm | 100 |
| TPVCRT17-12 | 12 mm | 15/32″ | 17 mm | 21/32″ | 12 BAR | 95 mm | 50/100 |
| TPVCRT18-12 | 12 mm | 15/32″ | 18 mm | 23/32″ | 12 BAR | 85 mm | 100 |
| TPVCRT18-13 | 13 mm | 1/2″ | 18 mm | 23/32″ | 12 BAR | 85 mm | 50/100 |
| TPVCRT19-13 | 13 mm | 1/2″ | 19 mm | 3/4″ | 12 BAR | 105 mm | 100 |
| TPVCRT21-15 | 15 mm | 19/32″ | 21 mm | 27/32″ | 10 BAR | 120 mm | 50/100 |
| TPVCRT22-16 | 16 mm | 5/8″ | 22 mm | 7/8″ | 10 BAR | 130 mm | 50/100 |
| TPVCRT26-19 | 19 mm | 3/4″ | 26 mm | 1.1/32″ | 8 BAR | 155 mm | 50 |
| TPVCRT29-22 | 22 mm | 7/8″ | 29 mm | 1.5/32″ | 8 BAR | 175 mm | 50 |
| TPVCRT33-25 | 25 mm | 1″ | 33 mm | 1.5/16″ | 8 BAR | 200 mm | 50 |
| TPVCRT38-30 | 30 mm | 1.3/16″ | 38 mm | 1.1/2″ | 5 BAR | 240 mm | 50 |
| TPVCRT42-32 | 32 mm | 1.1/4″ | 42 mm | 1.21/32″ | 5 BAR | 255 mm | 25 |
| TPVCRT45-35 | 35 mm | 1.3/8″ | 45 mm | 1.3/4″ | 5 BAR | 280 mm | 25 |
| TPVCRT49-38 | 38 mm | 1.1/2″ | 49 mm | 1.15/16″ | 5 BAR | 305 mm | 25 |
| TPVCRT51-40 | 40 mm | 1.9/16″ | 51 mm | 2″ | 5 BAR | 320 mm | 25 |
| TPVCRT63-50 | 50 mm | 2″ | 63 mm | 2.1/2″ | 4 BAR | 400 mm | 25 |
Category: RETIN/TR IN PVC RETINATO TRASPARENTE
Impiego:
Tubo in pvc retinato per alimenti.
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C.
TEMPERATURA: -10°C +60°C
Struttura:
- Sottostrato: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati.
- Rinforzi: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- Copertura: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- Superficie: liscia estrusa.
- Marcatura: ad inchiostro “H.T. – RETIN/TR – FOOD QUALITY – REG. (EU) 10/2011 A-B-C – Phthatale Free – diametro… mm – Made in Italy”
