Category: RILSAN PA11
PA11 PHL RILSAN Tubo lineare flessibile

| Codice | Diametro Int. | Diametro Est. | Spessore | Raggio minimo di curvatura | Pressione di esercizio (23°) | Colori Standard |
| TR2-1 | 1 mm | 2 mm | 0,5 mm | 10 mm | 44 BAR | Nero / Neutro |
| TR2.5-1.5 | 1,5 mm | 2,5 mm | 0,5 mm | 10 mm | 33 BAR | Nero / Neutro |
| TR3-1.5 | 1,5 mm | 3 mm | 0,75 mm | 10 mm | 44 BAR | Nero / Neutro |
| TR3.17-1.6 | 1,6 mm | 3,17 mm | 0,785 | 10 mm | 43 BAR | Nero / Neutro |
| TR3-2 | 2 mm | 3 mm | 0,5 mm | 15 mm | 26 BAR | Nero / Neutro |
| TR3-2.5 | 2,5 mm | 3 mm | 0,25 mm | 30 mm | 12 BAR | Neutro |
| TR4-1 | 1 mm | 4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 80 BAR | Neutro |
| TR4-2 | 2 mm | 4 mm | 1 mm | 15 mm | 44 BAR | Nero / Azzurro / Neutro |
| TR4-2.3 | 2.3 mm | 4 mm | 0,85 mm | 15 mm | 35 BAR | Neutro |
| TR4-2.5 | 2,5 mm | 4 mm | 0,75 mm | 15 mm | 30 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Neutro |
| TR4-2.7 | 2,7 mm | 4 mm | 0,65 mm | 20 mm | 25 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Rosso / Neutro |
| TR4-3 | 3 mm | 4 mm | 0,5 mm | 25 mm | 19 BAR | Nero / Neutro |
| TR5-3 | 3 mm | 5 mm | 1 mm | 20 mm | 33 BAR | Nero / Neutro |
| TR5-3.5 | 3,5 mm | 5 mm | 0,75 mm | 25 mm | 23 BAR | Nero / Neutro |
| TR5-4 | 4 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | 14 BAR | Neutro |
| TR6-3 | 3 mm | 6 mm | 1,5 mm | 20 mm | 44 BAR | Nero / Neutro |
| TR6-3.5 | 3,5 mm | 6 mm | 1,25 mm | 20 mm | 35 BAR | Nero / Neutro |
| TR6 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 30 mm | 26 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Rosso / Arancione Giallo / Neutro / Verde |
| TR6.35-4.35 | 4,35 mm | 6.35 mm | 1 mm | 30 mm | 24 BAR | Nero / Neutro |
| TR6-4.5 | 4,5 mm | 6 mm | 0,75 mm | 40 mm | 19 BAR | Nero / Neutro |
| TR7-5 | 5 mm | 7 mm | 1 mm | 40 mm | 22 BAR | Nero / Neutro |
| TR8-4 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 mm | 44 BAR | Nero / Neutro |
| TR8-5 | 5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 30 mm | 30 BAR | Nero / Neutro |
| TR8 | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 50 mm | 19 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Rosso / Giallo Neutro / Verde |
| TR9-7 | 7 mm | 9 mm | 1 mm | 65 mm | 16 BAR | Nero / Neutro |
| TR9.52-7 | 7 mm | 9,52 mm | 1,26 mm | 55 mm | 20 BAR | Nero / Neutro |
| TR10-6 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 35 mm | 33 BAR | Nero / Neutro |
| TR10-6.5 | 6.5 mm | 10 mm | 1,75 mm | 40 mm | 28 BAR | Nero / Neutro |
| TR10-7 | 7 mm | 10 mm | 1,5 mm | 50 mm | 23 BAR | Nero / Neutro |
| TR10-7.5 | 7.5 mm | 10 mm | 1.25 mm | 60 mm | 19 BAR | Nero / Neutro |
| TR10 | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 80 mm | 14 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Rosso Neutro |
| TR12-8 | 8 mm | 12 mm | 2 mm | 55 mm | 26 BAR | Nero / Neutro |
| TR12-9 | 9 mm | 12 mm | 1,5 mm | 75 mm | 19 BAR | Nero / Azzurro / Neutro |
| TR12.7-9.52 | 9.52 mm | 12.7 mm | 1.59 mm | 75 mm | 19 BAR | Nero / Neutro |
| TR12 | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 115 mm | 12 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Neutro |
| TR14-10 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 75 mm | 22 BAR | Nero / Blu / Neutro |
| TR14-11 | 11 mm | 14 mm | 1,5 mm | 100 mm | 16 BAR | Nero / Neutro |
| TR14-12 | 12 mm | 14 mm | 1 mm | 155 mm | 10 BAR | Nero / Blu / Azzurro / Neutro |
| TR15-11 | 11 mm | 15 mm | 2 mm | 85 mm | 20 BAR | Nero / Neutro |
| TR15-12 | 12 mm | 15 mm | 1,5 mm | 115 mm | 14 BAR | Nero / Neutro |
| TR15 | 12,5 mm | 15 mm | 1,25 mm | 140 mm | 12 BAR | Nero / Azzurro / Neutro |
| TR15-13 | 13 mm | 15 mm | 1 mm | 180 mm | 9 BAR | Nero / Neutro |
| TR16-12 | 12 mm | 16 mm | 2 mm | 95 mm | 19 BAR | Nero / Neutro |
| TR16-13 | 13 mm | 16 mm | 1,5 mm | 130 mm | 13 BAR | Nero / Neutro |
| TR16-14 | 14 mm | 16 mm | 1 mm | 205 mm | 8 BAR | Nero / Azzurro / Neutro |
| TR18-14 | 14 mm | 18 mm | 2 mm | 125 mm | 16 BAR | Nero / Neutro |
| TR18-15 | 15 mm | 18 mm | 1,5 mm | 170 mm | 12 BAR | Nero / Blu / Neutro |
| TR18-16 | 16 mm | 18 mm | 1 mm | 260 mm | 7 BAR | Nero / Neutro |
| TR20-16 | 16 mm | 20 mm | 2 mm | 155 mm | 14 BAR | Nero / Neutro |
| TR20-18 | 18 mm | 20 mm | 1 mm | 320 mm | 7 BAR | Neutro |
| TR22-18 | 18 mm | 22 mm | 2 mm | 185 mm | 13 BAR | Nero / Blu / Neutro |
| TR22-19 | 19 mm | 22 mm | 1,5 mm | 255 mm | 9 BAR | Nero / Neutro |
| TR25-19 | 19 mm | 25 mm | 3 mm | 155 mm | 18 BAR | Nero / Neutro |
| TR24-20 | 20 mm | 24 mm | 2 mm | 225 mm | 12 BAR | Neutro |
| TR25-22 | 22 mm | 25 mm | 1,5 mm | 330 mm | 8 BAR | Neutro |
| TR28-24 | 24 mm | 28 mm | 2 mm | 310 mm | 10 BAR | Neutro |
| TR30-25 | 25 mm | 30 mm | 2,5 mm | 280 mm | 12 BAR | Neutro |
| TR40-34 | 34 mm | 40 mm | 3 mm | 415 mm | 10 BAR | Neutro |
Il Tubo Rilsan Pa11 lineare flessibile di origine vegetale è la soluzione migliore di chi sta cercando un tubo in poliammide versatile e naturale.
I tubi di questa serie sono realizzati con un materiale derivante dall’olio di ricino, la bio-poliammide 11, prodotta da fonti rinnovabili, flessibile, plastificata, stabilizzata alla luce e al calore.
Le ottime proprietà meccaniche e chimiche e la resistenza agli impatti a freddo ne permettono l’utilizzo in numerose applicazioni industriali e automotive.
La materia prima dei tubi rilsan è atta a soddisfare le normative DIN 73378/74324.
Tubo Rilsan PA11: i vantaggi
- Resistenza alle abrasioni e agli agenti chimici. Un tubo può essere rivestito in Rilsan con due precise tecniche. La prima di queste prevede un’applicazione elettrostatica del prodotto, mentre con la seconda si deve immergere il tubo, o un altro composto, direttamente nella sostanza. La scelta se utilizzare l’una o l’altra metodologia, varia sulla base dell’effettiva grandezza dell’oggetto da rivestire. Ad ogni modo, sia che si opti per l’applicazione elettrostatica che per l’immersione dell’oggetto nella sostanza, ciò che non cambia è il risultato sulla qualità del rivestimento, che renderà di fattol’oggetto rivestito più resistente alle abrasioni ed agli agenti chimici.
- Riduzione dell’inquinamento. I vantaggi offerti dal tubo rilsan PA11 però, non terminano solo con la maggior resistenza conferita all’oggetto da abrasioni o agenti chimici ma, in aggiunta, tutto quello che viene rivestito con questa sostanza, non sprigiona alcun elemento inquinante o tossico. Stiamo parlando di fatto di contribuire positivamente a ridurre l’inquinamento ambientale, che in un’epoca caratterizzata sempre più dal pensiero green, risulta di fondamentale importanza.
- Più isolamento termico. Proseguendo la lista degli innumerevoli vantaggi offerti dal Rilsan, troviamo il fatto che la sostanza, utilizzata per rivestire oggetti metallici in genere, non rilascia alcun cattivo odore. Grazie alla sua naturale capacità di resistere agli agenti chimici e alle abrasioni inoltre, il Rilsan favorisce l’isolamento elettrico, garantendo superfici calde, con un basso attrito, quindi realmente lisce.
- Possibilità di combinazione con nostri accessori. I tubi Rilsan PA11 possono essere abbinati a tutti i nostri raccordi automatici e, in aggiunta, anche a tutti i nostri giunti ad innesto rapido.
Settore:
Industriale e Automotive
Norme e dichiarazioni:
DIN 73378
DIN 74324
Applicazioni:
- Automazione industriale
- Robotica
- Trasferimento derivati petrolio
- Vuoto
- Resistenza chimica
- Sistema di frizioni
- Macchine utensili
- Linee di disinfestazione
- Sistema freni rimorchi / motrici
Siamo fornitori di componenti pneumatici in diversi settori industriali, in particolare affianchiamo e supportiamo i costruttori di macchine e impianti.
Contattaci per avere maggiori informazioni!
