SEA WATER/ SP10L / FLEX per acqua di mare in gomma nera EPDM con spirale metallica incorporata

Codice Diametro Int. mm Diametro Int. inch Diametro Est. mm Diametro Est. inch Pressione di esercizio  Pressione scoppio  Aspirazione vacuum Raggio di curvatura Lunghezza mt
TSW26-16 16 mm 5/8″ 26 mm 1.1/32″ 10 BAR 30 0.9 70 mm 60
TSW28-18 18 mm 23/32″ 28 mm 1.3/32″ 10 BAR 30 0.9 75 mm 60
TSW30-20 20 mm 25/32″ 30 mm 1.3/16″ 10 BAR 30 0.9 80 mm 60
TSW35-25 25 mm 1″ 35 mm 1.3/8″ 10 BAR 30 0.9 100 mm 60
TSW40-30 30 mm 1.3/16″ 40 mm 1.9/16″ 10 BAR 30 0.9 120 mm 60
TSW43-32 32 mm 1.1/4″ 43 mm 1.11/16″ 10 BAR 30 0.9 130 mm 60
TSW46-35 35 mm 1.3/8″ 46 mm 1.13/16″ 10 BAR 30 0.9 140 mm 60
TSW49-38 38 mm 1.1/2″ 49 mm 1.15/16″ 10 BAR 30 0.9 150 mm 60
TSW51-40 40 mm 1.9/16″ 51 mm 2″ 10 BAR 30 0.9 160 mm 60
TSW56-45 45 mm 1.3/4″ 56 mm 2.1/4″ 10 BAR 30 0.9 180 mm 60
TSW63-51 51 mm 2″ 63 mm 2.1/2″ 10 BAR 30 0.9 200 mm 60
TSW72-60 60 mm 23/8″ 72 mm 2.27/32″ 10 BAR 30 0.9 240 mm 20/40
TSW76-63 63 mm 2.1/2″ 76 mm 3″ 10 BAR 30 0.9 270 mm 20
TSW82-70 70 mm 2.3/4″ 82 mm 3.1/6″ 10 BAR 30 0.9 280 mm 20
TSW90-76 76 mm 3″ 90 mm 3.17/32″ 10 BAR 30 0.9 300 mm 20
TSW94-80 80 mm 3.5/32″ 94 mm 3.11/16″ 10 BAR 30 0.9 320 mm 20
TSW116-102 102 mm 4″ 116 mm 4.3/16″ 10 BAR 30 0.9 400 mm 20

Impiego: 

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare. 

TEMPERATURA: -40°C +120°C

Struttura:

  • Sottostrato: liscio in gomma nera EPDM resistente al calore. 
  • Rinforzi: spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza. 
  • Copertura: in gomma nera EPDM resistente all’abrasione, al calore, all’acqua di mare, agli agenti atmosferici e all’ozono.
  • Superficie: liscia ad impressione tela.
  • Marcatura: listino scritta blu “H.T. – S&D GENERAL PURPOSE – SEA & HOT WATER – W.P.10 BAR (150 PSI) – ISO 1307”

Prodotti correlati