SAE/100/R4 FLEX per fluidi idraulici e circuiti oleodinamici in gomma nera NBR con spirale metallica

Codice Diametro Int. mm Diametro Int. inch Diametro Est. mm Diametro Est. inch Pressione di esercizio  Pressione scoppio  Aspirazione vacuum Raggio di curvatura Lunghezza mt
T0R4-23-13 13 mm 1/2″ 23 mm 29/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 50 mm 40
T0R4-26-16 16 mm 5/8″ 26 mm 1.1/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 50 mm 40
T0R4-29-19 19 mm 3/4″ 29 mm 1.5/32″ 10 BAR 84 BAR 0,8 50 mm 40
T0R4-32-22 22 mm 7/8″ 32 mm 1.1/4″ 10 BAR 30 BAR 0.8 70 mm 40
T0R4-35-25 25 mm 1″ 35 mm 1.3/8″ 17 BAR 68 BAR 0.8 70 mm 40
T0R4-41-30 30 mm 1.3/16″ 41 mm 1.5/8″ 10 BAR 30 BAR 0.8 90 mm 40
T0R4-43-32 32 mm 1.1/4″ 43 mm 1.11/16″ 14 BAR 56 BAR 0.8 90 mm 40
T0R4-46-35 35 mm 1.3/8″ 46 mm 1.9/16″ 10 BAR 30 BAR 0.8 100 mm 40
T0R4-49-38 38 mm 1.1/2″ 49 mm 1.9/16″ 10 BAR 30 BAR 0.8 100 mm 40
T0R4-52-40 40 mm 1.9/16″ 52 mm 2.1/16″ 10 BAR 30 BAR 0.8 120 mm 40
T0R4-54-42 42 mm 1.21/32″ 54 mm 2.1/8″ 10 BAR 30 BAR 0.8 120 mm 40
T0R4-57-45 45 mm 1.3/4″ 57 mm 2.1/4″ 10 BAR 30 BAR 0.8 120 mm 40
T0R4-60-48 48 mm 1.7/8″ 60 mm 2.3/8″ 10 BAR 30 BAR 0.8 130 mm 40
T0R4-63-51 51 mm 2″ 63 mm 2.1/2″ 10 BAR 30 BAR 0.8 135 mm 40
T0R4-67-55 55 mm 2.5/32″ 67 mm 2.41/64″ 10 BAR 30 BAR 0.8 180 mm 40
T0R4-74-60 60 mm 2.3/8″ 74 mm 2.29/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 340 mm 40
T0R4-77-63.5 63.5 mm 2.1/2″ 77 mm 3.1/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 340 mm 20
T0R4-84-70 70 mm 2.3/4″ 84 mm 3.5/16″ 10 BAR 30 BAR 0.8 420 mm 20
T0R4-90-76 76 mm 3″ 90 mm 3.19/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 460 mm 20
T0R4-96-80 80 mm 3.5/32″ 96 mm 3.3/4″ 10 BAR 30 BAR 0.8 480 mm 20
T0R4-106-90 90 mm 3.17/32″ 106 mm 4.3/16″ 10 BAR 30 BAR 0.8 520 mm 20
T0R4-118-102 102 mm 4″ 118 mm 4.21/34″ 10 BAR 30 BAR 0.8 610 mm 20
T0R4-131-114 114 mm 4.1/2″ 131 mm 5.1/8″ 10 BAR 30 BAR 0.8 720 mm 20
T0R4-139-120 120 mm 4.3/4″ 139 mm 5.1/2″ 10 BAR 30 BAR 0.8 810 mm 20
T0R4-146-127 127 mm 5″ 146 mm 5.21/32″ 10 BAR 30 BAR 0.8 900 mm 20

Impiego: 

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, olii minerali, carburante. 

Normative di riferimento: SAE J 517 : SAE/100 R4.

TEMPERATURA: -40°C +100°C

Struttura:

  • Sottostrato: liscio in gomma nera NBR antistatica resistente ai prodotti petrolati con contenuto aromatico non superiore al 50%. 
  • Rinforzi: spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza. Cordicella di rame. 
  • Copertura: in gomma nera CR/NBR resistente all’abrasione, al calore, agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici. 
  • Superficie: liscia ad impressione tela.
  • Marcatura: listino scritta rossa “H.T. -FUEL &OIL – S&D – SAE/100 R4 SAE J517 W.P. PSI”

 

Disponibile su richiesta: 

SAE 100/R4 FLEX ZINC: con rivestimento in calza di acciaio zincato.

SAE 100/ R4 FLEX INOX: con rivestimento in calza di acciaio inox.

Prodotti correlati