PTFE Tubo flessibile (tubo per settore alimentare)

Codice Diametro Int. Diametro Est. Raggio minimo di curvatura Pressione di esercizio (23°)
TT3.17 3,17 mm 1,6 mm 15 mm 25 BAR
TT4-2 4 mm 2 mm 15 mm 25 BAR
TT4 4 mm 2,5 mm 25 mm 17 BAR
TT5 5 mm 3 mm 25 mm 19 BAR
TT6,35 6,35 mm 3,18 mm 25 mm 25 BAR
TT6 6 mm 4 mm 40 mm 15 BAR
TT8-5 8 mm 5 mm 45 mm 17 BAR
TT8 8 mm 6 mm 70 mm 10 BAR
TT10-6 10 mm 6 mm 50 mm 19 BAR
TT9.52 9,52 mm 6,35 mm 60 mm 15 BAR
TT10 10 mm 8 mm 115 mm 8 BAR
TT12-9 12 mm 9 mm 105 mm 10 BAR
TT12 12 mm 10 mm 165 mm 6 BAR
TT14 14 mm 12 mm 230 mm 5 BAR
TT15 15 mm 12,5 mm 210 mm 6 BAR
TT18 18 mm 15 mm 250 mm 6 BAR
Categoria:

Prodotti correlati