HOT WATER/120 per acqua calda e vapore in gomma nera EPDM

Codice Diametro Int. mm Diametro Int. inch Diametro Est. mm Diametro Est. inch Pressione di esercizio  Pressione scoppio  Lunghezza mt
THW120-22-12 12 mm 15/12″ 22 mm 7/8″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-23-13 13 mm 1/2″ 23 mm 29/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-25-15 15 mm 19/32″ 25 mm 1″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-26-16 16 mm 5/8″ 26 mm 1.1/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-28-18 18 mm 23/32″ 28 mm 1.3/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-29-19 19 mm 3/4″ 29 mm 1.5/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-30-20 20 mm 25/32″ 30 mm 1.3/16″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-32-22 22 mm 7/8″ 32 mm 1.1/4″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-35-25 25 mm 1″ 35 mm 1.3/8″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-39-28 28 mm 1.3/32″ 39 mm 1.17/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-42-30 30 mm 1.3/16″ 42 mm 1.21/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-44-32 32 mm 1.1/4″ 44 mm 1.23/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-49-35 35 mm 1.3/8″ 49 mm 1.15/16″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-52-38 38 mm 1.1/2″ 52 mm 2.1/16″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-54-40 40 mm 1.9/16″ 54 mm 2.1/8″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-61-45 45 mm 1.3/4″ 61 mm 2.13/32″ 10 BAR 30 BAR 60
THW120-66-51 51 mm 2″ 66 mm 2.19/32″ 10 BAR 30 BAR 40
THW120-76-60 60 mm 2.3/8″ 76 mm 3″ 10 BAR 30 BAR 20

Impiego: 

Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua calda frammista a vapore e di fluidi non corrosivi caldi. 

TEMPERATURA: -40°C +120°C

Struttura:

  • Sottostrato: liscio in gomma nera EPDM resistente al calore. 
  • Rinforzi: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. 
  • Copertura: in gomma nera EPDM resistente all’abrasione, al calore, agli agenti atmosferici e all’ozono. 
  • Superficie: liscia ad impressione tela
  • Marcatura: listino scritta arancione “H.T. – HOT WATER -W.P. 10 BAR (150 PSI)”

Prodotti correlati