ABRASPIR/PU-80R per aspirazione polveri, trucioli e altro materiale abrasivo in poliuretano con spirale ramata. Spessore 0,60 mm

 

IMPIEGO:

Tubo in poliuretano con spirale d’acciaio ramata idoneo per aspirazione di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, olii e prodotti alimentari.

TEMPERATURA: – 40°C +90°C (120°C max)

 

STRUTTURA:

Sottostrato liscio in poliuretano trasparente antiabrasivo, spessore 0.60 mm

Rinforzi spirale in acciaio ramata.

Copertura in poliuretano trasparente antiabrasivo.

Superficie ondulata.

CodiceDiametro Int. mmDiametro Int. inchPressione di esercizioAspirazione vacuumRaggio di curvaturaLunghezza mt
199.ABSPIR/PU80R-2525 mm1″2.50 BAR0.60 BAR25 mm20
199.ABSPIR/PU80R-3030 mm1.3/16″2.40 BAR0.58 BAR30 mm20
199.ABSPIR/PU80R-4040 mm1.9/16″0.70 BAR0.35 BAR25 mm10
199.ABSPIR/PU80R-4545 mm1.3/4″0.65 BAR0.33 BAR28 mm10
199.ABSPIR/PU80R-5050 mm2″0.60 BAR0.30 BAR30 mm10
199.ABSPIR/PU80R-6060 mm2.3/8″0.50 BAR0.25 BAR40 mm10
199.ABSPIR/PU80R-7070 mm2.3/4″0.45 BAR0.22 BAR45 mm10
199.ABSPIR/PU80R-8080 mm3.5/32″0.40 BAR0.15 BAR50 mm10
199.ABSPIR/PU80R-9090 mm3.17/320.30 BAR0.14 BAR60 mm10
199.ABSPIR/PU80R-100100 mm4″0.30 BAR0.14 BAR65 mm10
199.ABSPIR/PU80R-110110 mm4.5/16″0.30 BAR0.14 BAR65 mm10
199.ABSPIR/PU80R-120120 mm4.23/32″0.25 BAR0.12 BAR75 mm10
199.ABSPIR/PU80R-125125 mm5″0.25 BAR0.11 BAR80 mm10
199.ABSPIR/PU80R-130130 mm5.1/8″0.25 BAR0.10 BAR85 mm10
199.ABSPIR/PU80R-140140 mm5.1/2″0.20 BAR0.09 BAR100 mm10
199.ABSPIR/PU80R-150150 mm6″0.15 BAR0.08 BAR100 mm10
199.ABSPIR/PU80R-160160 mm6.5/16″0.15 BAR0.08 BAR105 mm10
199.ABSPIR/PU80R-180180 mm7.1/8″0.12 BAR0.06 BAR120 mm10
199.ABSPIR/PU80R-200200 mm8″0.10 BAR0.06 BAR130 mm10
199.ABSPIR/PU80R-250250 mm10″0.06 BAR0.04 BAR165 mm10

Prodotti correlati